# Quid vs eScolary: $2.315.000 al año frente a $6.000.000 para un colegio de 300 estudiantes
Fuente canónica: https://quid.pw/comparar/quid-vs-escolary/
Última revisión: 2026-10-16

### Quid vs eScolary
- **Sitio web competidor**: https://escolary.com.co
- **Fecha de revisión de información pública**: 2026-10-16
- **Respuesta corta**: eScolary publica $2.000 por estudiante al mes en su plan Pro: para 300 estudiantes son $6.000.000 al año en 10 cuotas. Quid Colegio cuesta $2.315.000 al año para ese mismo colegio, con observador con IA, comunicados, cartera y horarios.

#### En qué gana Quid
- Cerca de un tercio del costo anual para un colegio de 300 estudiantes ($2.315.000 frente a $6.000.000).
- Observador y convivencia con IA conforme a su manual, con firma del acudiente; eScolary no publica observador.
- Generador automático de horarios y elecciones escolares incluidos en Colegio.
- Facturación electrónica con Siigo Nube; eScolary no publica facturación electrónica.
- **Resumen**: eScolary es una plataforma colombiana con admisiones y matrícula en línea, gestión académica con la escala del SIEE, cartera y pagos en línea vía Wompi, portal de acudientes, circulares, avisos por WhatsApp (plan Plus) y validación y exportación al SIMAT. Anuncia un resumen con IA del desempeño de cada estudiante. Publica precios por estudiante activo al mes.

#### Comparación punto por punto
| Criterio | Quid | eScolary |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Público: Notas $2.000, Colegio $6.900 e Institucional $11.900 por estudiante al año, con docentes incluidos (1 por cada 30, 20 o 12 estudiantes) y mínimos de $200.000, $690.000 y $1.990.000 al año. Pago anual: paga 10 meses y usa 12 | Pro: $2.000 y Plus: $3.000 por estudiante al mes (desde 100 estudiantes). Plan anual en 10 cuotas, de febrero a noviembre |
| Implementación | Incluidas: configuramos su colegio, capacitamos a su equipo y pasamos sus datos sin costo, desde Excel o desde su plataforma actual | Migración de datos incluida desde Excel, según su página de precios |
| Inteligencia artificial | El docente describe lo que pasó y Quid redacta la observación conforme al manual de convivencia de su colegio (desde Colegio). En Institucional, además, genera quizzes y califica respuestas abiertas | Anuncia un resumen con IA del desempeño de cada estudiante a partir de las notas del período |
| Módulos incluidos | Notas: notas, boletines, certificados verificables, asistencia y consulta para familias, con 1 GB de almacenamiento. Colegio: además observador con firma del acudiente, comunicados con confirmación de lectura, cartera, prematrícula, enfermería, PQRS, horarios y elecciones, con 10 GB. Institucional suma 100 GB. Para más almacenamiento se sube de plan, y el envío de correos se cobra aparte, a $30 por mensaje | Admisiones y matrícula, gestión académica (SIEE, boletines), cartera y pagos en línea, portal de acudientes, circulares, SIMAT; WhatsApp y multi-sede en plan Plus |
| Integración contable y factura electrónica | Con Siigo Nube: Quid envía las cuentas de cobro y Siigo emite la factura ante la DIAN, sin digitar dos veces. $2.500 por estudiante al año (mín. $390.000); incluida en Institucional. El colegio necesita su propia cuenta de Siigo Nube | Anuncia cobros y pagos en línea vía Wompi y cartera por edades. No publica facturación electrónica ni integración con software contable |
| Acceso móvil | Portal web pensado para el celular, para docentes y familias: no hay que instalar nada | Plataforma web; avisos a las familias por WhatsApp en el plan Plus |
| Soporte | El soporte humano no está incluido en Notas, Colegio ni Institucional: se contrata aparte. Solo el plan Convenio lo incluye, con un responsable con nombre, revisión trimestral con rectoría y capacitación anual | No publicado |

#### ¿Qué incluye cada uno? (Prestaciones)
| Prestación | Quid | eScolary |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | Observador con IA conforme al manual de convivencia (desde Colegio); quizzes con IA y calificación de respuestas abiertas (Institucional). Sin cobro por consumo | Sí (Resumen con IA del desempeño del estudiante) |
| Documentos verificables en línea | Certificados y constancias con código de verificación, en todos los planes | No publicado |
| Consulta para familias | Incluida en todos los planes, desde el celular y sin instalar nada | Sí |
| Consulta para estudiantes | Incluida en todos los planes | No publicado |
| Observador y convivencia | Incluido desde Colegio, con firma del acudiente desde el celular; add-on en Notas ($2.500 por estudiante al año, mín. $290.000) | No publicado |
| Generador automático de horarios | Incluido desde Colegio | No publicado |
| Elecciones escolares (gobierno escolar) | Incluidas desde Colegio | No publicado |
| Facturación electrónica | Con Siigo Nube: add-on de $2.500 por estudiante al año (mín. $390.000) en Notas y Colegio; incluida en Institucional | No publicado |
| Reportes para secretarías y SIMAT | Exporta a Excel la matrícula y las notas. No genera el archivo de cargue del SIMAT | Sí (Validación y exportación SIMAT) |
| Comunicados y mensajes | Desde Colegio, con confirmación de lectura; add-on en Notas ($2.500 por estudiante al año, mín. $190.000). El envío por correo electrónico se cobra aparte, a $30 por mensaje | Sí (Circulares; WhatsApp en plan Plus) |
| Cartera y cuentas de cobro | Desde Colegio; add-on en Notas ($2.500 por estudiante al año, mín. $390.000) | Sí (Cartera y pagos con Wompi) |

*Nota: «No publicado» significa que no lo encontramos en el sitio público de eScolary a la fecha de revisión; no implica que no exista.*

#### Costo anual estimado para un colegio de 300 estudiantes y 20 docentes
| Escenario | Quid | eScolary | Supuestos |
|---|---|---|---|
| Básico: notas, boletines, certificados y consulta de notas para las familias | $890.000/año ($247 por estudiante/mes) | $6.000.000/año | Plan Notas (300 estudiantes; 10 docentes incluidos) · Plan Pro: 300 × $2.000 × 10 cuotas (febrero a noviembre); en 12 meses serían $7.200.000 |
| Completo: lo anterior + observador y convivencia, comunicados, cartera y horarios | $2.315.000/año ($643 por estudiante/mes) | $6.000.000/año | Plan Colegio (300 estudiantes; 15 docentes incluidos) · El mismo plan Pro: incluye cartera, circulares y portal de acudientes; no publica observador ni generador de horarios |
| Completo + facturación electrónica | $3.065.000/año ($851 por estudiante/mes) | No equivalente | Plan Colegio + add-on de facturación electrónica con Siigo Nube · No publica facturación electrónica: no es equivalente |

Precio de eScolary: “Desde $2.000 por estudiante al mes. Pro $2.000 / estudiante ... Plus $3.000 / estudiante” (https://escolary.com.co/pricing, consultado el 2026-10-16).

Precios de lista publicados por cada proveedor a la fecha de revisión. Quid, con pago anual. Los valores van tal como los publica cada proveedor: el tratamiento del IVA puede ser distinto entre proveedores, así que confírmelo al cotizar. «No equivalente» significa que el proveedor no publica alguna de las prestaciones del escenario.

#### En qué gana eScolary
eScolary valida y exporta al SIMAT, envía avisos por WhatsApp a las familias (plan Plus) y recibe pagos en línea con Wompi. Quid hoy no genera el archivo del SIMAT.

#### Elija Quid si…
Elija Quid si quiere pagar bastante menos por año, tener el observador con IA y la firma del acudiente, y conectar la facturación con Siigo.

#### Preguntas frecuentes
**¿Cuánto cuesta eScolary comparado con Quid?**
eScolary publica $2.000 (Pro) y $3.000 (Plus) por estudiante al mes, desde 100 estudiantes. Para 300 estudiantes, en el plan Pro son $6.000.000 al año en 10 cuotas. Quid publica sus precios: Notas $2.000, Colegio $6.900 e Institucional $11.900 por estudiante al año, con docentes incluidos según el plan y mínimos de $200.000, $690.000 y $1.990.000 al año. Para un colegio de 300 estudiantes, el plan Colegio cuesta $2.315.000 al año, con 15 docentes incluidos. Calcule su caso en quid.pw/planes-precio o escríbanos por WhatsApp.

**¿Quid exporta al SIMAT como eScolary?**
No. Quid exporta a Excel la matrícula y las notas para que su secretaría arme sus reportes, pero hoy no genera el archivo de cargue del SIMAT. eScolary anuncia la validación y la exportación al SIMAT.

**¿Quid se integra con Siigo para la factura electrónica?**
Sí, con Siigo Nube. Quid envía las cuentas de cobro a Siigo y Siigo emite la factura ante la DIAN: nadie digita dos veces cada pensión. Quid no es proveedor tecnológico de la DIAN, y su colegio necesita su propia cuenta de Siigo Nube. Cuesta $2.500 por estudiante al año (mínimo $390.000) en Notas y Colegio, y viene incluida en Institucional. Hoy Siigo Nube es el único software contable conectado. Antes de comparar con eScolary, revise si su facturación es propia o si se conecta con su software contable.

**¿Puedo pasar de eScolary a Quid?**
Sí, y la migración no tiene costo. Pasamos a Quid sus estudiantes, acudientes y docentes desde Excel o desde la exportación de eScolary. Las notas de años anteriores también, si vienen en un archivo que se pueda leer; lo revisamos con usted antes de empezar. La implementación va incluida: configuramos su colegio y capacitamos a su equipo.

#### Fuentes
- [Sitio oficial de eScolary](https://escolary.com.co/)
- [Precios de eScolary](https://escolary.com.co/pricing)
- [Funcionalidades de eScolary](https://escolary.com.co/features)
- **Fecha de revisión de información pública**: 2026-10-16
