# Quid vs Master2000: precio publicado, IA y facturación con Siigo
Fuente canónica: https://quid.pw/comparar/quid-vs-master2000/
Última revisión: 2026-10-04

### Quid vs Master2000
- **Sitio web competidor**: https://master2000.net
- **Fecha de revisión de información pública**: 2026-10-04
- **Respuesta corta**: Master2000 es un software académico de larga trayectoria, con apps, votaciones y comparación con el SIMAT; no publica precio. Quid publica su precio, redacta el observador con IA y conecta la facturación con Siigo.

#### En qué gana Quid
- Precio publicado por estudiante, con docentes incluidos.
- Observador redactado con IA conforme a su manual de convivencia.
- Facturación electrónica con Siigo Nube sin doble digitación.
- **Resumen**: Master2000 es un software académico de GMA Digital S.A.S. (Colombia). Su sitio anuncia un sistema académico (notas, boletines, matrícula, hoja de vida, múltiples modelos de evaluación), sistema de comunicaciones, costos educativos, atención a necesidades educativas especiales y talentos excepcionales, y Master Kids para preescolar. Ofrece apps para estudiantes, acudientes y docentes, un módulo de votaciones para el gobierno escolar y comparación con la base de datos del SIMAT.

#### Comparación punto por punto
| Criterio | Quid | Master2000 |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Público: Notas $2.000, Colegio $6.900 e Institucional $11.900 por estudiante al año, con docentes incluidos (1 por cada 30, 20 o 12 estudiantes) y mínimos de $200.000, $690.000 y $1.990.000 al año. Pago anual: paga 10 meses y usa 12 | No publica precios en su sitio web |
| Implementación | Incluidas: configuramos su colegio, capacitamos a su equipo y pasamos sus datos sin costo, desde Excel o desde su plataforma actual | No publica tiempos de implementación en su sitio web |
| Inteligencia artificial | El docente describe lo que pasó y Quid redacta la observación conforme al manual de convivencia de su colegio (desde Colegio). En Institucional, además, genera quizzes y califica respuestas abiertas | No anuncia funcionalidades de IA en su sitio web |
| Módulos incluidos | Notas: notas, boletines, certificados verificables, asistencia y consulta para familias, con 1 GB de almacenamiento. Colegio: además observador con firma del acudiente, comunicados con confirmación de lectura, cartera, prematrícula, enfermería, PQRS, horarios y elecciones, con 10 GB. Institucional suma 100 GB. Para más almacenamiento se sube de plan, y el envío de correos se cobra aparte, a $30 por mensaje | Sistema académico, comunicaciones, costos educativos, NEE y talentos excepcionales, Master Kids (preescolar) y votaciones |
| Integración contable y factura electrónica | Con Siigo Nube: Quid envía las cuentas de cobro y Siigo emite la factura ante la DIAN, sin digitar dos veces. $2.500 por estudiante al año (mín. $390.000); incluida en Institucional. El colegio necesita su propia cuenta de Siigo Nube | Anuncia administración de costos educativos. No publica facturación electrónica ni integración con software contable |
| Acceso móvil | Portal web pensado para el celular, para docentes y familias: no hay que instalar nada | Apps móviles para estudiantes, acudientes y docentes |
| Soporte | El soporte humano no está incluido en Notas, Colegio ni Institucional: se contrata aparte. Solo el plan Convenio lo incluye, con un responsable con nombre, revisión trimestral con rectoría y capacitación anual | No publicado |

#### ¿Qué incluye cada uno? (Prestaciones)
| Prestación | Quid | Master2000 |
|---|---|---|
| Inteligencia artificial | Observador con IA conforme al manual de convivencia (desde Colegio); quizzes con IA y calificación de respuestas abiertas (Institucional). Sin cobro por consumo | No publicado |
| Documentos verificables en línea | Certificados y constancias con código de verificación, en todos los planes | No publicado |
| Consulta para familias | Incluida en todos los planes, desde el celular y sin instalar nada | Sí |
| Consulta para estudiantes | Incluida en todos los planes | Sí |
| Observador y convivencia | Incluido desde Colegio, con firma del acudiente desde el celular; add-on en Notas ($2.500 por estudiante al año, mín. $290.000) | Parcial (Hoja de vida del estudiante) |
| Generador automático de horarios | Incluido desde Colegio | Parcial (Consulta de horarios; no anuncia generador automático) |
| Elecciones escolares (gobierno escolar) | Incluidas desde Colegio | Sí |
| Facturación electrónica | Con Siigo Nube: add-on de $2.500 por estudiante al año (mín. $390.000) en Notas y Colegio; incluida en Institucional | No publicado |
| Reportes para secretarías y SIMAT | Exporta a Excel la matrícula y las notas. No genera el archivo de cargue del SIMAT | Sí (Comparación con la base del SIMAT) |
| Comunicados y mensajes | Desde Colegio, con confirmación de lectura; add-on en Notas ($2.500 por estudiante al año, mín. $190.000). El envío por correo electrónico se cobra aparte, a $30 por mensaje | Sí |
| Cartera y cuentas de cobro | Desde Colegio; add-on en Notas ($2.500 por estudiante al año, mín. $390.000) | Sí (Costos educativos) |

*Nota: «No publicado» significa que no lo encontramos en el sitio público de Master2000 a la fecha de revisión; no implica que no exista.*

#### Costo anual estimado para un colegio de 300 estudiantes y 20 docentes
| Escenario | Quid | Master2000 | Supuestos |
|---|---|---|---|
| Básico: notas, boletines, certificados y consulta de notas para las familias | $890.000/año ($247 por estudiante/mes) | No publicado | Plan Notas (300 estudiantes; 10 docentes incluidos) · Master2000 no publica precios; requiere cotización |
| Completo: lo anterior + observador y convivencia, comunicados, cartera y horarios | $2.315.000/año ($643 por estudiante/mes) | No publicado | Plan Colegio (300 estudiantes; 15 docentes incluidos) · Master2000 no publica precios; requiere cotización |
| Completo + facturación electrónica | $3.065.000/año ($851 por estudiante/mes) | No publicado | Plan Colegio + add-on de facturación electrónica con Siigo Nube · Master2000 no publica precios; requiere cotización |

Precios de lista publicados por cada proveedor a la fecha de revisión. Quid, con pago anual. Los valores van tal como los publica cada proveedor: el tratamiento del IVA puede ser distinto entre proveedores, así que confírmelo al cotizar. «No equivalente» significa que el proveedor no publica alguna de las prestaciones del escenario.

#### En qué gana Master2000
Comparación con la base del SIMAT, módulos de necesidades educativas especiales y preescolar, y apps móviles para estudiantes, acudientes y docentes.

#### Elija Quid si…
Elija Quid si quiere precios públicos por estudiante, implementación incluida: configuramos su colegio y capacitamos a su equipo, observador con IA y facturación electrónica integrada con su software contable.

#### Preguntas frecuentes
**¿Cuál es la diferencia entre Quid y Master2000?**
Quid publica su precio, redacta el observador con IA conforme al manual del colegio, se conecta con Siigo Nube para la factura electrónica e incluye la implementación y la migración.

**¿Cuánto cuesta Master2000 comparado con Quid?**
Master2000 no publica precios en su sitio web. Quid publica sus precios: Notas $2.000, Colegio $6.900 e Institucional $11.900 por estudiante al año, con docentes incluidos según el plan y mínimos de $200.000, $690.000 y $1.990.000 al año. Para un colegio de 300 estudiantes, el plan Colegio cuesta $2.315.000 al año, con 15 docentes incluidos. Calcule su caso en quid.pw/planes-precio o escríbanos por WhatsApp.

**¿Quid se integra con Siigo para la factura electrónica?**
Sí, con Siigo Nube. Quid envía las cuentas de cobro a Siigo y Siigo emite la factura ante la DIAN: nadie digita dos veces cada pensión. Quid no es proveedor tecnológico de la DIAN, y su colegio necesita su propia cuenta de Siigo Nube. Cuesta $2.500 por estudiante al año (mínimo $390.000) en Notas y Colegio, y viene incluida en Institucional. Hoy Siigo Nube es el único software contable conectado. Antes de comparar con Master2000, revise si su facturación es propia o si se conecta con su software contable.

**¿Puedo pasar de Master2000 a Quid?**
Sí, y la migración no tiene costo. Pasamos a Quid sus estudiantes, acudientes y docentes desde Excel o desde la exportación de Master2000. Las notas de años anteriores también, si vienen en un archivo que se pueda leer; lo revisamos con usted antes de empezar. La implementación va incluida: configuramos su colegio y capacitamos a su equipo.

#### Fuentes
- [Sitio oficial de Master2000](https://master2000.net/)
- [Software académico Master2000](https://www.master2000.net/web/s.academico.html)
- [Elección del gobierno escolar con Master2000](https://blog.master2000.net/blog/2018/07/12/eleccion-del-gobierno-escolar-con-master2000/)
- **Fecha de revisión de información pública**: 2026-10-04
