Seleccione la cantidad de estudiantes y cotice en línea
Estudiantes
Básico$
|
Estándar$
|
POPULARPremium$
|
|
---|---|---|---|
Inscripciones / Prematrículas | |||
Matrículas | |||
Gestión de Acudientes, Docentes | |||
Generador de Horarios | Muy Pronto | Muy Pronto | Muy Pronto |
Aplicación Móvil | |||
Módulo de Mensajería | |||
Notificaciones por email | |||
Emails incluidos por mes | 0 | ||
Emails adicionales x mil | $ 1.95 | $ 1.75 | $ 1.45 |
Mensajes de texto (SMS) x mil | $ 19 | $ 14 | $ 9 |
Almacenamiento (en GB) | |||
Respaldo de datos | |||
Plantillas de documentos | Seleccionable | Seleccionable | Personalizado* |
Generación de documentos a demanda incluidos | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Generación de documentos adicionales (x mil) | $ 49000 | $ 29000 | Ilimitado |
Importación de otros sistemas | Por plantilla | Por plantilla | Personalizado* |
Gestión de Mensualidades / Pensiones | |||
Bloqueo por mora en mensualidades | |||
Autenticidad de documentos | |||
Educación virtual | |||
Sala de profesores virtual | * | * | * |
Clases virtuales por videoconferencia | |||
Envío de actividades online | |||
Recepción de trabajos online | |||
Integración con Jitsi | |||
Integración con Google Meet | |||
Clases con BigBlueButton | |||
Integración con Cisco Webex | |||
Integración con Zoom | ** | ** | ** |
Integración con Microsoft Teams | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto |
Integración con Google Classroom | Muy pronto | Muy pronto | |
Reportes | |||
Género por Edad y Grado (DANE) | |||
Seguimiento de asignaturas perdidas | |||
Estudiantes por escala de valoración cualitativa | |||
Otros | |||
Evaluación de personal docente | |||
Elección de Personero | |||
Otros servicios | |||
Página web (descuento) | 0% | 5% | 10% |
Servicio de Email (Descuento) | 0% | 5% | 10% |
Soporte | |||
Capacitación Online a Administradores | YouTube | Inicial | Cada año |
Capacitación Online a Docentes | YouTube | Inicial | Cada año |
Desarrollos a la medida | * | * | |
Vía Email | |||
Vía Chat | |||
Vía WhatsApp | |||
Vía Telefónica | |||
Videoconferencia | |||
Presencial (en el sitio) | * | ||
* Con costo adicional ** Integración limitada |
Otros servicios
Descripción del servicio | Costo |
---|---|
Personalización de documento (Boletín, Certificado, Constancia de Estudios, Acta de Matrícula, etc) | $ 200 USD |
Almacenamiento adicional (GB adicional) | $ 1.5 USD |
Capacitación presencial (además de viáticos) | $ 150 USD |
Capacitación virtual (máx. 5 personas) | $ 75 USD |