Seleccione la cantidad de estudiantes y cotice en línea
Estudiantes
MiniGratis |
Básico$
|
POPULAREstándar$
|
Premium$
|
|
---|---|---|---|---|
Inscripciones / Prematrículas | ||||
Matrículas | ||||
Gestión de Acudientes, Docentes | ||||
Generador de Horarios | $ 39 | $ 39 | Muy Pronto | Muy Pronto |
Aplicación Móvil | ||||
Módulo de Mensajería | ||||
Notificaciones por email | ||||
Emails incluidos por mes | 0 | 0 | ||
Emails adicionales (x mil) | $ 9900 | $ 9900 | $ 7900 | $ 4900 |
Mensajes de texto (SMS) incluidos | 0 | 0 | ||
Almacenamiento | 1 GB | 10 GB | 100 GB | 1000 GB |
Respaldo de datos | Mensual | Semanal | Diario | |
Plantillas de documentos | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | Personalizado |
Generación de documentos a demanda incluidos | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Generación de documentos adicionales (x mil) | $49000 | $49000 | Gratis | Gratis |
Importación de otros sistemas | Por plantilla | Por plantilla | Por plantilla | Personalizado |
Gestión de Mensualidades / Pensiones | ||||
Bloqueo por mora en mensualidades | ||||
Autenticidad de documentos | ||||
Educación virtual | ||||
Sala de profesores virtual | ||||
Clases virtuales por videoconferencia | ||||
Envío de actividades online | ||||
Recepción de trabajos online | ||||
Campus virtual LMS | ||||
Integración con Jitsi | ||||
Integración con Google Meet | ||||
Clases con BigBlueButton | ||||
Integración con Cisco Webex | ||||
Integración con Zoom | ** | ** | ||
Integración con Microsoft Teams | Muy pronto | Muy pronto | ||
Integración con Google Classroom | ||||
Reportes | ||||
Género por Edad y Grado (DANE) | ||||
Seguimiento de asignaturas perdidas | ||||
Estudiantes por escala de valoración cualitativa | ||||
Otros | ||||
Evaluación de personal docente | ||||
Elección de Personero | ||||
Otros servicios | ||||
Página web (descuento) | 0% | 5% | 10% | 20% |
Servicio de Email (Descuento) | 0% | 5% | 10% | 20% |
Soporte | ||||
Vía Email | ||||
Vía Chat | ||||
Vía WhatsApp | ||||
Vía Telefónica | ||||
Videoconferencia | ||||
Presencial (en el sitio) | * | * | ||
Otros servicios
Descripción del servicio | Costo |
---|---|
Personalización de documento (Boletín, Certificado, Constancia de Estudios, Acta de Matrícula, etc) | $ 200 USD |
Almacenamiento adicional (GB adicional) | $ 100 USD |
Capacitación presencial (además de viáticos) | $ 150 USD |
Capacitación virtual (máx. 5 personas) | $ 75 USD |