Seleccione la cantidad de estudiantes y cotice en línea
Estudiantes
BásicoGratis |
POPULAREstándar$
|
Premium$
|
|
---|---|---|---|
Inscripciones / Prematrículas | |||
Matrículas | |||
Gestión de Acudientes, Docentes | |||
Generador de Horarios | Muy Pronto | Muy Pronto | |
Aplicación Móvil | |||
Módulo de Mensajería | |||
Notificaciones por email | |||
Emails incluidos por mes | 0 | ||
Emails adicionales (x mil) | $ 9900 | $ 6900 | $ 4900 |
Mensajes de texto (SMS) incluidos | 0 | ||
Almacenamiento | 10 GB | 100 GB | 500 GB |
Respaldo de datos | Mensual | Semanal | Diario |
Plantillas de documentos | Seleccionable | Seleccionable | Personalizado |
Generación de documentos a demanda incluidos | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Generación de documentos adicionales (x mil) | $49000 | Gratis | Gratis |
Importación de otros sistemas | Por plantilla | Por plantilla | Personalizado |
Gestión de Mensualidades / Pensiones | |||
Bloqueo por mora en mensualidades | |||
Autenticidad de documentos | |||
Reportes | |||
Género por Edad y Grado (DANE) | |||
Seguimiento de asignaturas perdidas | |||
Estudiantes por escala de valoración cualitativa | |||
Otros | |||
Evaluación de personal docente | |||
Otros servicios | |||
Página web (descuento) | 0% | 10% | 20% |
Servicio de Email (Descuento) | 0% | 10% | 20% |
Soporte | |||
Vía Email | |||
Vía Chat | |||
Vía WhatsApp | |||
Vía Telefónica | |||
Videoconferencia | |||
Presencial (en el sitio) | * | * | |
Otros servicios
Descripción del servicio | Costo |
---|---|
Personalización de documento (Boletín, Certificado, Constancia de Estudios, Acta de Matrícula, etc) | $ 200 USD |
Almacenamiento adicional (GB adicional) | $ 100 USD |
Capacitación presencial (además de viáticos) | $ 150 USD |
Capacitación virtual (máx. 5 personas) | $ 75 USD |