Seleccione la cantidad de estudiantes y docentes:
Cantidad Estudiantes
Cantidad Docentes
Periodicidad Pago:
Mini |
Básico |
POPULAREstándar |
Premium |
|
---|---|---|---|---|
Costo Mensual |
$ |
$ |
$ |
$ |
Costo Anual |
$ |
$ |
$ |
$ |
Características | ||||
Inteligencia Artificial | ||||
Sedes | 1 | 1 | ||
Perfil Administrador | ||||
Soporte prioritario | ||||
Perfil Coordinación | ||||
Perfil Rectoría | ||||
Perfil Secretaría | ||||
Perfil Tesorería | ||||
Perfil Docente | ||||
Perfil Estudiante | ||||
Matrículas Registradas | 1000 máx | 10000 máx | ||
Perfil Acudiente | ||||
Perfiles por Grupos de Gestión | ||||
Boletines de calificaciones | Programados | Programados | ||
Certificados | ||||
Constancias | ||||
Actas de matrícula | ||||
Informe de Fin de Año | ||||
Prematrículas | ||||
Firmas en documentos | ||||
Generador de Horarios | Muy Pronto | |||
Módulo de Mensajería | ||||
Notificaciones por email | ||||
Almacenamiento / Drive | 100 MB | GB | GB | GB |
Respaldo de datos | ||||
Plantillas de documentos | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | Personalizado* |
Importación de otros sistemas | Por plantilla | Por plantilla | Por plantilla | Personalizado* |
Gestión de Mensualidades/Pensiones | ||||
Bloqueo por mora en mensualidades | ||||
Autenticidad de documentos | ||||
Educación virtual | ||||
Clases virtuales por videoconferencia | ||||
Integración con Jitsi | ||||
Integración con Google Meet | ||||
Integración con Cisco Webex | ||||
Integración con Zoom | ||||
Envío de actividades online | ||||
Recepción de trabajos online | ** | ** | ||
Reportes | ||||
Género por Edad y Grado (DANE) | ||||
Seguimiento de asignaturas perdidas | ||||
Estudiantes por escala de valoración | ||||
Otros informes | ||||
Exportación a Excel | ||||
Evaluación de personal docente | ||||
Elección de Personero | ||||
Otros servicios | ||||
Single Sign-On | ||||
Dominio personalizado | ||||
Interfaz personalizada | Próximamente | |||
Integración con Wordpress | ||||
Soporte | ||||
Soporte técnico | Email Chat |
Email Chat Teléfono |
||
Tiempo de respuesta | 12h hábiles | 8h hábiles | 4h hábiles | 1h hábil |
Capacitación a Administradores | Vídeo | Vídeo | Vídeo | Vídeo |
Capacitación a Docentes | Vídeo | Vídeo | Vídeo | Vídeo |
Desarrollos a la medida | * | |||
* Con costo adicional ** Provocará cambio de plan automáticamente al superar los límites de almacenamiento |
Otros servicios
Descripción del servicio | Costo |
---|---|
Personalización de documento (Boletín, Certificado, Constancia de Estudios, Acta de Matrícula, etc) | $ 250 USD |
Capacitación presencial (además de viáticos) | $ 590 USD |
Capacitación virtual (máx. 5 personas) | $ 290 USD |